JY系列二辊高精密矫直滚光机组,主要用于剥皮或磨削后的金属棒材的精密矫直和滚光,同时亦可用于黑皮材的矫直和精锻圆材的矫直。工作效率高。
该机组的特点是:实用性强,加工过程稳定,速度快,表面质量好,并且加工精度高。加工范围可包括从Φ12mm至Φ160mm整个区段,并正在向新的区段和伺服自动控制开发。
该机组分为A型和B型两种序列。A型为两梁四柱型,机械型消除间隙,加工后的棒材表面质量好,精度高。B型为框架式结构,液压型消除间隙,并设计有液压过载保护系统,矫直精度高。
型号 | JY20(AB) | JY40(AB) | JY60(AB) | JY80(AB) | JY100(AB) | JY120(AB) | JY160(AB) | |
原料直径(mm) | Φ4~Φ20 | Φ6~Φ40 | Φ12~Φ60 | Φ16~Φ80 | Φ20~Φ100 | Φ40~Φ120 | Φ40~Φ160 | |
原料长度 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
原料最小长度(m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
辊轮个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
辊轮直径 | Φ180mm | Φ200mm | Φ250mm | Φ335mm | Φ406mm | Φ460mm | Φ570mm | |
辊轮转速(无级变速) | 10~180 r/min | 10~153 r/min | 10~120 r/min | 10~110 r/min | 10~90 r/min | 10~80 r/min | 5~30 r/min | |
走料速度(无级变速) | 1~20 m/min | 1~30 m/min | 2~30 m/min | 2~30 m/min | 2~30 m/min | 3~30 m/min | 3~30 m/min | |
成品精度 | 直径公差 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 | ≦h10 |
表面粗糙度 | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | Ra≦0.4μm | |
直线度 | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.15mm/m | 0.4mm/m | 0.4mm/m | 1mm/m | |
主电机功率(KW) | 7.5×2 | 22×2 | 30×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 132×2 | |
电机功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 7.5 | |
外型尺寸(m×m×m) | 5.0×1.3×1.4 | 5.5×1.4×1.5 | 6.7×2.4×1.7 | 8.7×3.4×3.3 | 8.7×3.6×3.5 | 9.8×4.5×4 | 10.5×5×4.5 |
销售热线:18053563966 13361358318 0535-3942505
电 话:0535-3942505 18053563966
版权所有 © 2017 烟台航健特钢精整设备有限公司 Power by DedeCms 鲁ICP备11015122号-2