欢迎拨打销售热线

0535-3942505

欢迎拨打销售热线

0535-3942505

航健产品分类

热门推荐产品

新闻中心
您当前所在位置:主页 > 新闻中心 >

银亮钢(GB/T3207-1988)

发布时间:2015-07-15 11:18点击次数:88

(1)尺寸规格。

表1 银亮钢的尺寸规格

圆钢直径d/mm 截面面积/mm2 理论质量/(kg/lOOOm) 圆钢直径d 截面面积/mm2 理论质量./(kg/lOOOm)
O 60 0.2827 2.219 1.50 1.767 13.87
O 63 O.3117 2.444 1.60 2.001 15.78
O 70 O.3848 3.024 1.80 2.545 19.94
0.80 O.5027 3.95 2 00 3.142 24.65
0 90 0.6362 4.99 2.20 3.801 29.83
1.00 0.7854 6.17 2 50 4.909 38.54
1.10 O.9503 7 46 2.80 6.158 48.36
1.20 1.131 8.88 3.00 7.069 55.50
1.40 1.539 12.08 3.20 8.042 63.11
3.50 9.621 75.52 24.O 452.4 3550
4.00 12.57 98.6 25.0 490.9 3850
4.50 15.90 124.8 26.0 530.9 4170
5.00 19.63 154.2 28.O 615.8 4830
5.50 23.76 187.2
6.00 28.27 221.9 30.0 706.9 5550
6.30 31.17 244.4 32.0 804.2 6310
7.O 38.48 302.1 33.0 855.3 6710
7.5 44.18 347 34.O 907.9 7130
8.O 50.27 395 35.O 962.1 7552
8.5 56.75 445 36.O 1017.8 7990
9.O 63.62 4919 38.0 1134 8900
9.5 70.88 556 40.O 1257 9896
10.O 78.54 617 42.O 1385 10900
10.5 86.59 680 45.0 1590 12500
11.O 95.03 746 48.O 1810 14200
11.5 103.9 815 50.0 1963 15420
12.O 113.1 888 53.0 2206 17300
13.O 132.7 1040 55.0 2376 18600
14.0 153.9 1210 56.O 2463 19300
15.0 176.7 1390 58.O 2642 20700
16.0 201.1 1580 60.0 2827 22200
17.0 227.0 1780 63.0 3117 24500
18.0 254.5 2000 65.0 3318 26000
19.0 283.5 2230 68.O 3632 28500
20.0 314.2 2470 70.O 3848 30200
21.O 346.4 2720 75.O 4418 34700
22.O 380.1 29s0 80.O 5027 39500

注:1.银亮钢的交货状态分为:抛光(代号为P)、磨光(M)、磨拉(ML)及切削(Q)。交货状态应在合同中注明,未注明者按切削或磨光状态交货。

2.表中的理论质量是按密度为7.85g/cm3计算的。

(2)答应偏差。

表2 银亮钢直径的答应偏差

直径/mm 答应偏差级别
7(h7) 8(h8) 9(119) 10(hlO) 11(h11)
答应偏差
0.6~1.0 -0.008 -0.010 -0.020 -0.028 -0.042
>1.0~3.0 -0.010 -0.014 -0.024 -0.040 -0.060
>3.0~6.0 -0.012 -0.018 -0.030 -0.048 -0.075 1
>6.0~lO -0.015 -0.022 -0.036 -0.058 -0.090
>lO~18 -0.018 -0.027 -0.043 -0.070 -0.11
>18~30 -0.021 -0.033 -0.052 -0.084 -0.13
>30~50 -0.025 -0.039 -0.062 -O.100 -0.16
>50 -0.030 -0.046 -0.074 -0.120 -O.19

注:银亮钢的直径答应偏差级别应在合同中注明。未注明者一律按ll级交货。

烟台航健特钢精整设备有限公司

客户服务部:0535-3942505       邮箱:xingjian@ytxingjian.cn

国外终端客户业务:任经理       电话: 0086-535-6896668

手机: 0086-13256626826       邮箱:271225082@qq.com

鲁ICP备11015122号-2 鲁公网安备 37069102000150号

网站地图XML网站地图HTML

  • 客户服务部:
    0535-3942505